



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; evilskaTeR Blog &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.evilskater.com/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evilskater.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 15:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Photoshop FAIL</title>
		<link>http://www.evilskater.com/2009/10/photoshop-fail/</link>
		<comments>http://www.evilskater.com/2009/10/photoshop-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilskater</dc:creator>
				<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[liquify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evilskater.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Liquify: Você não está usando direito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-255" title="photoshop tenso" src="http://www.evilskater.com/wp-content/uploads/2009/10/photoshop_disaster_01.jpg" alt="photoshop tenso" width="477" height="626" /></p>
<h2 style="text-align: center;">Liquify: Você não está usando direito.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evilskater.com/2009/10/photoshop-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fishLamp</title>
		<link>http://www.evilskater.com/2009/10/fishlamp/</link>
		<comments>http://www.evilskater.com/2009/10/fishlamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilskater</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evilskater.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[ultima criação minha&#8230; tô um pouco sem criatividade esses tempos. espero que gostem ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.evilskater.com/wp-content/uploads/2009/10/wrongplace.jpg" alt="fishlamp" title="fishlamp" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-204" /><br />
ultima criação minha&#8230; tô um pouco sem criatividade esses tempos.<br />
espero que gostem ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evilskater.com/2009/10/fishlamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photoshop: bordas</title>
		<link>http://www.evilskater.com/2008/09/photoshop-bordas/</link>
		<comments>http://www.evilskater.com/2008/09/photoshop-bordas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evilskater</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop bordas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilskater.wordpress.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Vou começar a dar algumas dicas sobre photoshop pro pessoal que quer dar uma incrementada nas suas fotos&#8230; primeiramente, vamos comecar pondo uma borda na sua foto. 1 &#8211; Abra sua foto 2 &#8211; Duplique a camada de sua foto para se tornar editavel, aperte CTRL + J 3 &#8211; No menu de camadas clicque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vou começar a dar algumas dicas sobre photoshop pro pessoal que quer dar uma incrementada nas suas fotos&#8230;</p>
<p>primeiramente, vamos comecar pondo uma borda na sua foto.</p>
<p>1 &#8211; Abra sua foto<br />
2 &#8211; Duplique a camada de sua foto para se tornar editavel, aperte <strong>CTRL + J</strong><br />
3 &#8211; No menu de camadas clicque na bolinha preta com um &#8220;f&#8221;<br />
vide foto:<br />
<a href="http://img520.imageshack.us/my.php?image=tuto1ai0.jpg" target="_blank"><img src="http://img520.imageshack.us/img520/3936/tuto1ai0.th.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>4 &#8211; Clique na ultima opcao chamada <strong>STROKE<br />
</strong>5 &#8211; Irá abrir uma janela como esta:</p>
<p><a href="http://img521.imageshack.us/my.php?image=tuto2ig3.jpg" target="_blank"><img src="http://img521.imageshack.us/img521/2738/tuto2ig3.th.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>6 &#8211; Edite o size (tamanho da borda), a posição da borda (no nosso caso queremos uma borda interna, entao colocaremos <strong>INSIDE</strong>), e por ultimo sua cor.</p>
<p>7 &#8211; Clique em OK, e voilá!</p>
<p>exemplo do que se pode ser feito usando esta tecnica<br />
<a href="http://img247.imageshack.us/my.php?image=fstailus3.jpg" target="_blank"><img src="http://img247.imageshack.us/img247/7271/fstailus3.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a></p>
<p>Observe que usei a borda interna na foto, e uma borda externa no texto, o qual ficou fundido com a borda, resultando em um efeito legal.<br />
(para aplicar a borda externa no texto o procedimento é semelhante, sendo que nao é necessaria a duplicação da camada da foto, somente deve-se selecionar a camada em que o texto se encontra no menu de camadas e depois iniciar o menu do STROKE&#8230; e por pra borda do texto ficar por fora)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evilskater.com/2008/09/photoshop-bordas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
